2022-12-14
单级单吸离心泵是指只有一个叶轮的离心泵,而多级离心泵是指含有两个或者多个叶轮组成的多级泵。多级离心泵具有低噪音、运行平稳、安装与维修便捷、性能范围广等诸多优点。多级离心泵的型号还是比较多的,常用的多级离心泵型号有GDL、CHL这两种泵型。多级离心泵的型号不同,多级泵所代表的含义也是不一样的。下面为您讲解多级离心泵型号及含义。
多级离心泵
立式多级离心泵是吸收了国内外的技术而进行设计制造的非自吸多级泵产品,立式多级离心泵使用标准电机与快装式机封,所以在更换过程中比较方便。多级离心泵的过流部件都使用不锈钢材质进行制造的,所以立式多级离心泵可以耐轻度腐蚀性介质。
型号 | 流量(m 3 /h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) | 吸程(m) |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 1.1 | 7.5 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 1.1 | 7.5 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 1.5 | 7.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 1.5 | 7.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 2.2 | 7.5 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 2.2 | 7.5 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 2.2 | 7.5 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 3 | 7.5 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 3 | 7.5 |
25GDL2-12*12 | 4 | 144 | 3 | 7.5 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 1.1 | 7.5 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 1.5 | 7.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 2.2 | 7.5 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 2.2 | 7.5 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 3 | 7.5 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 3 | 7.5 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 3 | 7.5 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 4 | 7.5 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 4 | 7.5 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 4 | 7.5 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 1.5 | 7.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 2.2 | 7.5 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 2.2 | 7.5 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 3 | 7.5 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 3 | 7.5 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 4 | 7.5 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 4 | 7.5 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 4 | 7.5 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 5.5 | 7.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 5.5 | 7.5 |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 2.2 | 7 |
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 3 | 7 |
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 4 | 7 |
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 5.5 | 7 |
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 5.5 | 7 |
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7.5 | 7 |
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7.5 | 7 |
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 11 | 7 |
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 11 | 7 |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 3 | 7 |
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 4 | 7 |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 5.5 | 7 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7.5 | 7 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7.5 | 7 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 11 | 7 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 11 | 7 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 15 | 7 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 15 | 7 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 3 | 6 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 4 | 6 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 5.5 | 6 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 7.5 | 6 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 7.5 | 6 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 11 | 6 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 11 | 6 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 15 | 6 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 15 | 6 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 4 | 5.5 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 7.5 | 5.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 11 | 5.5 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 11 | 5.5 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 15 | 5.5 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 15 | 5.5 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 18.5 | 5.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 18.5 | 5.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 7.5 | 5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 11 | 5 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 15 | 5 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 18.5 | 5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 894 | 18.5 | 5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 22 | 5 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 11 | 4.5 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 15 | 4.5 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 18.5 | 4.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 22 | 4.5 |
100GDL72-14*6 | 72 | 74 | 30 | 4.5 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 30 | 4.5 |
50GDL(S)12-15×5-B
50-进出口公称直径(mm)
GDL-立式多级管道离心泵
(S)-下吸上吐式
12-设计点名义流量m³/h
15-设计点名义扬程m
5-级数5级
B-便拆式结构
轻型卧式多级离心泵使用了免修的机械密封,过流部件使用304或者316不锈钢材质进行制造,卧式多级离心泵具有外形小巧美观、噪音低、可耐轻度腐蚀、使用年限长等优点。
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率(KW) |
CHL2-20 | 2 | 14 | 2900 | 0.37 |
CHL2-30 | 2 | 22 | 2900 | 0.37 |
CHL2-40 | 2 | 29 | 2900 | 0.55 |
CHL2-50 | 2 | 36 | 2900 | 0.55 |
CHL2-60 | 2 | 44 | 2900 | 0.75 |
CHL4-20 | 4 | 15 | 2900 | 0.37 |
CHL4-30 | 4 | 23.5 | 2900 | 0.55 |
CHL4-40 | 4 | 31 | 2900 | 0.75 |
CHL8-10 | 8 | 9 | 2900 | 0.75 |
CHL8-20 | 8 | 18 | 2900 | 0.75 |
CHL8-30 | 8 | 27 | 2900 | 1.1 |
CHL8-40 | 8 | 35 | 2900 | 1.5 |
CHL8-50 | 8 | 45 | 2900 | 2.2 |
CHL12-10 | 12 | 9.5 | 2900 | 0.75 |
CHL12-20 | 12 | 19.5 | 2900 | 1.2 |
CHL12-30 | 12 | 29.5 | 2900 | 1.8 |
CHL12-40 | 12 | 39.5 | 2900 | 2.4 |
CHL12-50 | 12 | 50 | 2900 | 3 |
CHL16-10 | 16 | 10.5 | 2900 | 1.1 |
CHL16-20 | 16 | 21.7 | 2900 | 2.2 |
CHL16-30 | 16 | 34 | 2900 | 3 |
CHL20-10 | 20 | 10 | 2900 | 1.1 |
CHL20-20 | 20 | 22 | 2900 | 2.2 |
CHL20-30 | 20 | 34 | 2900 | 4 |
CHLF(T)2-20 | 2 | 15 | 2900 | 0.37 |
CHLF(T)2-30 | 2 | 22 | 2900 | 0.37 |
CHLF(T)2-40 | 2 | 29 | 2900 | 0.55 |
CHLF(T)2-50 | 2 | 36 | 2900 | 0.55 |
CHLF(T)2-60 | 2 | 44 | 2900 | 0.75 |
CHLF(T)4-20 | 4 | 15 | 2900 | 0.37 |
CHLF(T)4-30 | 4 | 23.5 | 2900 | 0.55 |
CHLF(T)4-40 | 4 | 31 | 2900 | 0.75 |
CHLF(T)4-50 | 4 | 39 | 2900 | 1.1 |
CHLF(T)4-60 | 4 | 47 | 2900 | 1.1 |
CHLF(T)8-10 | 8 | 9 | 2900 | 0.75 |
CHLF(T)8-20 | 8 | 18 | 2900 | 0.75 |
CHLF(T)8-30 | 8 | 27 | 2900 | 1.1 |
CHLF(T)8-40 | 8 | 35 | 2900 | 1.5 |
CHLF(T)8-50 | 8 | 45 | 2900 | 2.2 |
CHLF(T)12-10 | 12 | 9.5 | 2900 | 0.75 |
CHLF(T)12-20 | 12 | 19.5 | 2900 | 1.2 |
CHLF(T)12-30 | 12 | 29.5 | 2900 | 1.8 |
CHLF(T)12-40 | 12 | 39.5 | 2900 | 2.4 |
CHLF(T)12-50 | 12 | 50 | 2900 | 3 |
CHLF(T)16-10 | 16 | 10.5 | 2900 | 1.1 |
CHLF(T)16-20 | 16 | 21.7 | 2900 | 2.2 |
CHLF(T)16-30 | 16 | 34 | 2900 | 3 |
CHLF(T)16-40 | 16 | 45 | 2900 | 4 |
CHLF(T)20-10 | 20 | 10 | 2900 | 1.1 |
CHLF(T)20-20 | 20 | 22 | 2900 | 2.2 |
CHLF(T)20-30 | 20 | 34 | 2900 | 4 |
CHLF(T)20-40 | 20 | 46.5 | 2900 | 4.4 |
CHL4-30
CHL-圆筒式卧式多级离心泵 过流部件是304不锈钢或者316不锈钢
4-额定流量m³/h
30-级数×10